Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información.
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Configuración del disco duro: | 1 x 1TB |
| Disco Mecánico: | 1TB |
| Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA |
| RPM de Disco Duro: | 5400 |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura( Posterior): | 23.36mm |
| Altura(Anterior): | 20.85mm |
| Altura: | 23.4mm |
| Anchura: | 363.4mm |
| Color: | Negro |
| Peso (Aproximado): | 2.35kg |
| Profundidad: | 254.5mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 135W |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | NH.Q55AL.011 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.acer.com |
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Gama de Producto: | A715-74G |
| Línea de Producto: | Aspire 7 |
| Modelo de Producto: | A715-74G-719V |
| Nombre de Marca: | Acer |
| Nombre de Producto: | Portátil Aspire 7 A715-74G-719V |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Capacidad de Batería: | 3580mAh |
| Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
| Duración útil de Batería (máx.): | 7Hora(s) |
| Energía de Batería: | 55Wh |
| Número de Celdas: | 4-Celdas |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Número de puertos USB 2.0: | 1 |
| Número total de puertos USB: | 3 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Lector de tarjeta memoria: | No |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Memoria Máxima: | 32GB |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma del sistema operativo: | Linux |
| Sistema Operativo: | Endless OS |
| Varios | |
|---|---|
| Contenido de la Caja: |
|







































