Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información.
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Configuración del disco duro: | 1 x 1TB |
| Disco Mecánico: | 1TB |
| Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA |
| RPM de Disco Duro: | 5400 |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 25mm |
| Anchura: | 381.6mm |
| Color: | Negro obsidiana |
| Peso (Aproximado): | 2.30kg |
| Profundidad: | 262.8mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 45W |
| Dispositivos de Entrada | |
|---|---|
| Características Almohadilla Táctil: | Multi-touch Gesture |
| Teclado numérico: | Sí |
| Teclado: | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | NX.GY9AL.036 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.acer.com |
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Gama de Producto: | A315-41 |
| Línea de Producto: | Aspire 3 |
| Modelo de Producto: | A315-41-R3R4 |
| Nombre de Marca: | Acer |
| Nombre de Producto: | Portátil Aspire 3 A315-41-R3R4 |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Capacidad de Batería: | 4870mAh |
| Composición de Batería: | Litio Polímero (Li-Polímero) |
| Número de Celdas: | 2-Celdas |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Número de puertos USB 2.0: | 2 |
| Número de puertos USB 3.0: | 1 |
| Número total de puertos USB: | 3 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Lector de tarjeta memoria: | Sí |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Memoria Máxima: | 16GB |
| Tarjeta de memoria admitida: | SD |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ac |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma del sistema operativo: | Linux |
| Sistema Operativo: | Endless OS |
| Varios | |
|---|---|
| Certificaciones y Estandáres: | ACPI 4.0 |







































