Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información.
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 185mm |
| Anchura: | 115mm |
| Formato: | Torre |
| Peso (Aproximado): | 4.90kg |
| Profundidad: | 213mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Capacidad de Carga: | 500VA/300W |
| Voltaje de Salida: | 230V AC |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | BR500CI-AS |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante: | Schneider Electric SA |
| Gama de Producto: | RS |
| Línea de Producto: | Back-UPS |
| Modelo de Producto: | BR500CI-AS |
| Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Producto: | UPS de línea interactiva |







































